| 序号 | 检测项目 | 内控标准 |
| 1 | 外观 | 白色粉末 |
| 2 | 氧化镁(MgO) | ≥99.0% |
| 3 | 澄清度试验 | 合格 |
| 4 | 灼烧矢量 | ≤1.0% |
| 5 | 酸不溶物 | ≤0.02% |
| 6 | 硫酸盐(SO4) | ≤0.02% |
| 7 | 氯化物(CL) | ≤0.02% |
| 8 | 钠(Na) | ≤0.01% |
| 9 | 钾(K) | ≤0.001% |
| 10 | 钙(Ca) | ≤0.02% |
| 11 | 铁(Fe) | ≤0.002% |
| 12 | 铜(Cu) | ≤0.001% |
| 13 | 锌(Zn) | ≤0.005% |
| 14 | 砷(As) | ≤0.0001% |
| 15 | 钡和锶(Ba) | ≤0.005% |
| 16 | 重金属(Pb) | ≤0.002% |
| 17 | 堆积密度 | 0.25-0.30g/ml |
| 18 | 中位径 | 2-4um |
分析纯氧化镁主要用于试剂工业以及其他化工或中间体